7280 cryptocurrencies
Total Market Cap $5,832.08B
24h Total Volume $808.45B
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h % Change Supply 24h Total volume (currency) Market cap 24h Performance
1 DogeZilla DogeZilla $0.00000007 -0.04% 0 DOGEZILLA $0.00000000 $0.00000000
2 Green Shiba Inu Green Shiba Inu $0.000003 -0.04% 0 GINUX $0.00000000 $0.00000000
3 Bitspawn Bitspawn $0.000008 -0.04% 0 SPWN $0.00000000 $0.00000000
4 Pist Trust Pist Trust $0.0070 -0.04% 0 PIST $0.00000000 $0.00000000
5 Mononoke Inu Mononoke Inu $0.00000000 -0.04% 0 MONONOKEINU $0.00000000 $0.00000000
6 YocoinYOCO YocoinYOCO $0.0025 -0.01% 0 YOCO $0.00000000 $0.00000000
7 Crypto Gladiator Shards Crypto Gladiator Shards $0.02 -0.04% 0 CGS $0.00000000 $0.00000000
8 Impossible Decentralized Incubator Access Impossible Decentralized Incubator Access $0.02 -0.04% 1,000,000,000 IDIA $0.00000000 $21.81M
9 LUMI Credits LUMI Credits $0.02 -0.04% 0 LUMI $0.00000000 $0.00000000
10 L inu L inu $0.00000034 1.16% 0 L $0.00000000 $0.00000000
11 Jpaw Inu Jpaw Inu $0.00000038 1.16% 0 JPAW $0.00000000 $0.00000000
12 My Shiba Academia My Shiba Academia $0.0002 1.16% 0 MSA $0.00000000 $0.00000000
13 Mewtwo Inu Mewtwo Inu $0.00000000 -0.04% 0 MEWTWO $0.00000000 $0.00000000
14 Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC $64.13 -0.53% 0 BCHA $818.99K $0.00000000
15 Folder Protocol Folder Protocol $0.000007 -0.47% 0 FOL $0.00000000 $0.00000000
16 SWAPP Protocol SWAPP Protocol $0.0004 1.16% 0 SWAPP $0.00000000 $0.00000000
17 TRONPAD TRONPAD $0.0051 1.38% 0 TRONPAD $0.00000000 $0.00000000
18 KarenCoin KarenCoin $0.00000000 -0.04% 0 KAREN $0.00000000 $0.00000000
19 Short 1INCH with Up to 4x Leverage Short 1INCH with Up to 4x Leverage $0.0061 -0.01% 0 1INCHDOWN $0.00000000 $0.00000000
20 Long 1INCH with Up to 4x Leverage Long 1INCH with Up to 4x Leverage $0.07 -0.01% 0 1INCHUP $0.00000000 $0.00000000
21 KACO Finance KACO Finance $0.01 -0.01% 0 KAC $0.00000000 $0.00000000
22 JERITEX JERITEX $0.09 -0.04% 0 JRIT $0.00000000 $0.00000000
23 Dinger Token Dinger Token $0.000007 -0.04% 0 DINGER $0.00000000 $0.00000000
24 Oh! Finance Oh! Finance $0.0021 1.16% 0 OH $0.00000000 $0.00000000
25 Kitty Inu Kitty Inu $0.000027 1.16% 0 KITTY $0.00000000 $0.00000000
26 SoccerHub SoccerHub $0.0003 -0.04% 0 SCH $0.00000000 $0.00000000
27 Kishimoto Inu Kishimoto Inu $0.000013 -0.04% 0 KISHIMOTO $0.00000000 $0.00000000
28 AKTIO Coin AKTIO Coin $0.13 -0.04% 100,000,000 AKTIO $49.64K $12.99M
29 Manga Token Manga Token $0.0003 -0.04% 0 MANGA $0.00000000 $0.00000000
30 Pikachu Inu Pikachu Inu $0.00000000 -0.04% 0 PIKACHU $0.00000000 $0.00000000